03-05-2023 05:13 AM
Hello,
The SSD hard drive currently in use, 99% health, S.M.A.R.T. C3 value is constantly increasing, is this a defect, should I worry about it?
Please refer to the relevant information below
----------------------------------------------------------------------------
INTEL SSDSC2KF512H6 SATA 512GB 512.1 GB
----------------------------------------------------------------------------
序列号: CVLT705501ES512JGN
固件: LBFD16N
转速: -- (SSD)
缓冲区大小: --
通电时间: 208 小时
通电次数: 571
主机读取量总计: 2668 GB
主机写入量总计: 1892 GB
预计剩余寿命: 99 %
传输模式: SATA/600 | SATA/600
标准: ACS-3 | ----
支持的功能: S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
温度: 27 ℃
健康状态: 良好
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Sta Cur Wor Thr RawValues AttributeName (标题含义见说明)
05 G 100 100 _10 000000000000 重新分配扇区数
09 G 100 100 __0 0000000000D0 通电时间(小时)
0C G 100 100 __0 00000000023B 通电次数
AA G 100 100 _10 000000000000 剩余备用块
AE G 100 100 __0 000000000054 意外断电计数
AF G 100 100 _10 000000000000 掉电保护失败
B0 G 100 100 _10 000000000000 掉电保护失败
B1 G _98 _98 __5 000000002C58 由厂商定义
B2 G 100 100 _10 000000000000 由厂商定义
B3 G 100 100 _10 000000000000 由厂商定义
B4 G 100 100 _10 000000001743 由厂商定义
B5 G 100 100 _10 000000000000 块程序失败总计
B6 G 100 100 _10 000000000000 由厂商定义
B7 G 100 100 __0 000000000000 SATA 接口性能降级计数
B8 G 100 100 _90 000000000000 端到端错误检测计数
BB G 100 100 __0 000000000029 报告的无法校正错误
C2 G _26 _52 __0 00110034001A 温度
C3 G _88 _88 __0 00290070C05B 由厂商定义
C7 G 100 100 __0 000000000000 CRC 错误计数
E1 G 100 100 __0 00000000EC80 主机总计写入
E2 G 100 100 __0 000000000000 周期内负载介质磨损
E3 G 100 100 __0 000000000000 周期内负载主机读/写比率 (读操作占比)
E4 G 100 100 __0 000000000000 周期内负载计时器
E8 G 100 100 _10 000000000000 剩余备用块
E9 G _99 _99 __0 000000000000 介质磨损指示器
EC G _99 _99 __0 000000000000 由厂商定义
EE G _99 _99 __0 000000000000 由厂商定义
F1 G 100 100 __0 00000000EC80 主机总计写入
F2 G 100 100 __0 000000014D83 主机总计读取
F9 G 100 100 __0 000000000804 NAND 写入量总计
----------------------------------------------------------------------------
Thank you in advance for your help
03-16-2023 09:32 AM
Dear Peterli07,
Thank you for reach out to Solidigm.
We would need more information regarding your drive to further investigate your inquiry.
Could you kindly use our Solidigm™ Storage Tool to generate the SMART stats and contact us via this link to create a case https://support.solidigm.com/en-US/anonymous-createcase/
Kind regards.
Nebiyu
Solidigm Customer Support